<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xslt"?>

<rss version="2.0">

<channel>
  <title>Covoiturage organisé par le Conseil général de la Sarthe</title> 
  <link>http://www.covoiturage.sarthe.com</link> 
  <description>Liste des offres de covoiturage de la Sarthe :  - </description> 
  <language>fr</language> 
  <copyright>http://www.roulezmalin.fr</copyright> 

  
	<item>
		<title>Trajet N°1207 : Le Mans - Meschers-sur-Gironde</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1207</link> 
		<pubDate>2010-03-17 10:22:58</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Unique <br />Date : 17-04 00:01 <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Meschers-sur-Gironde <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1208 : Meschers-sur-Gironde - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1208</link> 
		<pubDate>2010-03-17 10:22:58</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Unique <br />Date : 24-04 00:01 <br />Depart : Meschers-sur-Gironde <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1206 : Gréez - Barneville-Carteret</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1206</link> 
		<pubDate>2010-03-16 20:33:09</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Unique <br />Date : 19-03 17:30 <br />Depart : Gréez <br />Destination : Barneville-Carteret <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1204 : Le Mans - Arnage</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1204</link> 
		<pubDate>2010-03-15 19:25:24</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Arnage <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :horaire valide une semaine sur deux sinon c'est 14h-22h20<br />équipe 2/8.<br />Départ cochereaux]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1205 : Arnage - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1205</link> 
		<pubDate>2010-03-15 19:25:24</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Arnage <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1202 : Le Mans - Chartres</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1202</link> 
		<pubDate>2010-03-15 15:17:40</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Chartres <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1201 : Arnage - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1201</link> 
		<pubDate>2010-03-14 08:44:17</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Arnage <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1200 : Le Mans - Arnage</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1200</link> 
		<pubDate>2010-03-14 08:44:17</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Arnage <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1198 : Le Mans - La Flèche</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1198</link> 
		<pubDate>2010-03-11 14:32:55</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : La Flèche <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1199 : La Flèche - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1199</link> 
		<pubDate>2010-03-11 14:32:55</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : La Flèche <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1196 : Le Mans - Granville</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1196</link> 
		<pubDate>2010-03-09 14:08:07</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Unique <br />Date : 26-03 00:01 <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Granville <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1197 : Granville - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1197</link> 
		<pubDate>2010-03-09 14:08:07</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Unique <br />Date : 28-03 00:01 <br />Depart : Granville <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1189 : Le Lude - Tours</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1189</link> 
		<pubDate>2010-02-18 22:12:15</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Lude <br />Destination : Tours <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1188 : Tours - Le Lude</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1188</link> 
		<pubDate>2010-02-18 22:12:15</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Tours <br />Destination : Le Lude <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1186 : Jauzé - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1186</link> 
		<pubDate>2010-02-17 12:39:09</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Jauzé <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :horaires adaptables de départ entre 7H  et 8H30, de retour entre 16h30 et 18h30]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1187 : Le Mans - Jauzé</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1187</link> 
		<pubDate>2010-02-17 12:39:09</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Jauzé <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1184 : Courcemont - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1184</link> 
		<pubDate>2010-02-16 14:07:26</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Courcemont <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :heures de départ et de retour adaptables entre 7H et 8H30 le matin et 16H30 et 18H30 le soir]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1183 : Le Mans - Alençon</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1183</link> 
		<pubDate>2010-02-13 15:57:52</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Alençon <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1181 : St germain de coulamer - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1181</link> 
		<pubDate>2010-02-12 21:59:47</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : St germain de coulamer <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1182 : Le Mans - St germain de coulamer</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1182</link> 
		<pubDate>2010-02-12 21:59:47</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : St germain de coulamer <br />Etape intermédiaire Sillé (Guillaume),Sillé (Guillaume),Conlie,Domfront <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1180 : Avoise - La Flèche</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1180</link> 
		<pubDate>2010-02-10 20:05:35</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Avoise <br />Destination : La Flèche <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1179 : Savigné (Evêque) - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1179</link> 
		<pubDate>2010-02-08 11:33:10</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Savigné (Evêque) <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1177 : Château (Loir) - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1177</link> 
		<pubDate>2010-02-01 10:51:21</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Château (Loir) <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1178 : Le Mans - Château (Loir)</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1178</link> 
		<pubDate>2010-02-01 10:51:21</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Château (Loir) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1173 : Maigné - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1173</link> 
		<pubDate>2010-01-27 16:50:54</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Maigné <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1174 : Le Mans - Maigné</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1174</link> 
		<pubDate>2010-01-27 16:50:54</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Maigné <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1172 : Torcé - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1172</link> 
		<pubDate>2010-01-25 16:20:15</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Torcé <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1171 : Sablé - Étival</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1171</link> 
		<pubDate>2010-01-18 10:59:38</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Sablé <br />Destination : Étival <br />Etape intermédiaire Noyen <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1170 : Étival - Sablé</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1170</link> 
		<pubDate>2010-01-18 10:59:38</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Étival <br />Destination : Sablé <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1169 : Sargé - Torcé</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1169</link> 
		<pubDate>2010-01-09 09:39:58</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Sargé <br />Destination : Torcé <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1168 : Torcé - Sargé</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1168</link> 
		<pubDate>2010-01-09 09:39:58</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Torcé <br />Destination : Sargé <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1166 : Le Mans - La Ferté Bernard</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1166</link> 
		<pubDate>2010-01-08 22:11:24</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : La Ferté Bernard <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :le mans quartiers st lazare départ 7.00 h retour le mans vers 17.15 h environ.]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1165 : Le Mans - St Calais</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1165</link> 
		<pubDate>2009-12-31 15:05:00</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : St Calais <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1164 : La Suze - Sablé</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1164</link> 
		<pubDate>2009-12-20 11:09:27</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : La Suze <br />Destination : Sablé <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1163 : Montabon - Sablé</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1163</link> 
		<pubDate>2009-12-19 19:48:36</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Montabon <br />Destination : Sablé <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1161 : Le Mans - Ruaudin</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1161</link> 
		<pubDate>2009-12-15 11:51:25</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Ruaudin <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1160 : Ruaudin - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1160</link> 
		<pubDate>2009-12-15 11:51:25</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Ruaudin <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :Trajet effectué tous les jours jusqu'à fin février 2010]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1159 : Le Mans - Montreuil (Henri)</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1159</link> 
		<pubDate>2009-12-13 21:42:33</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Montreuil (Henri) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1158 : Montreuil (Henri) - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1158</link> 
		<pubDate>2009-12-13 21:41:16</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Montreuil (Henri) <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1154 : Parigné (Evêque) - Rouillon</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1154</link> 
		<pubDate>2009-12-09 21:23:38</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Parigné (Evêque) <br />Destination : Rouillon <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1152 : Vivoin - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1152</link> 
		<pubDate>2009-12-03 17:39:04</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Vivoin <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1153 : Le Mans - Vivoin</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1153</link> 
		<pubDate>2009-12-03 17:39:04</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Vivoin <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1148 : Arnage - Tours</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1148</link> 
		<pubDate>2009-11-27 19:36:07</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Arnage <br />Destination : Tours <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1142 : Bernay - Conlie</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1142</link> 
		<pubDate>2009-11-22 12:13:19</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Bernay <br />Destination : Conlie <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1143 : Conlie - Bernay</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1143</link> 
		<pubDate>2009-11-22 12:13:19</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Conlie <br />Destination : Bernay <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1141 : Bernay - Sillé (Guillaume)</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1141</link> 
		<pubDate>2009-11-22 12:11:09</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Bernay <br />Destination : Sillé (Guillaume) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1139 : Bellême - La Ferté Bernard</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1139</link> 
		<pubDate>2009-11-14 06:39:39</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Bellême <br />Destination : La Ferté Bernard <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1140 : La Ferté Bernard - Bellême</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1140</link> 
		<pubDate>2009-11-14 06:39:39</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : La Ferté Bernard <br />Destination : Bellême <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :trajet<br />belleme, la chapelle soef, st germain de la coudre, preval, la ferte bernard]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1136 : Le Mans - Maigné</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1136</link> 
		<pubDate>2009-11-09 17:31:02</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Maigné <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1135 : Le Mans - Châteaudun</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1135</link> 
		<pubDate>2009-11-07 22:39:56</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Châteaudun <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1134 : Le Mans - Auvers/Montfaucon</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1134</link> 
		<pubDate>2009-11-07 09:35:21</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Auvers/Montfaucon <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1133 : Auvers/Montfaucon - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1133</link> 
		<pubDate>2009-11-07 09:32:11</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Auvers/Montfaucon <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1132 : Auvers/Montfaucon - Maigné</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1132</link> 
		<pubDate>2009-11-07 09:26:45</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Auvers/Montfaucon <br />Destination : Maigné <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1131 : Maigné - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1131</link> 
		<pubDate>2009-11-07 09:18:05</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Maigné <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1130 : Le Mans - Auvers/Montfaucon</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1130</link> 
		<pubDate>2009-11-07 09:08:49</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Auvers/Montfaucon <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1126 : Mayet - La Flèche</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1126</link> 
		<pubDate>2009-11-02 17:12:33</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Mayet <br />Destination : La Flèche <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1127 : La Flèche - Mayet</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1127</link> 
		<pubDate>2009-11-02 17:12:33</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : La Flèche <br />Destination : Mayet <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1124 : Arnage - St Saturnin</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1124</link> 
		<pubDate>2009-10-29 16:49:47</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Arnage <br />Destination : St Saturnin <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1122 : St Maixent - Le Mans</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1122</link> 
		<pubDate>2009-10-26 14:12:56</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : St Maixent <br />Destination : Le Mans <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1123 : Le Mans - St Maixent</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1123</link> 
		<pubDate>2009-10-26 14:12:56</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : St Maixent <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1119 : Conlie (Aire Super U - Conlie) - Allonnes</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1119</link> 
		<pubDate>2009-10-21 13:26:44</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Conlie (Aire Super U - Conlie) <br />Destination : Allonnes <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1120 : Allonnes - Conlie (Aire Super U - Conlie)</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1120</link> 
		<pubDate>2009-10-21 13:26:44</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Allonnes <br />Destination : Conlie (Aire Super U - Conlie) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1118 : Ste Jamme - Changé</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1118</link> 
		<pubDate>2009-10-14 11:34:50</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Ste Jamme <br />Destination : Changé <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1116 : Le Mans - Nantes</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1116</link> 
		<pubDate>2009-10-13 15:59:46</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Mans <br />Destination : Nantes <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1113 : Pontvallain - La Flèche</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1113</link> 
		<pubDate>2009-10-07 20:23:43</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Pontvallain <br />Destination : La Flèche <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°1112 : Voivres - Lombron</title>
		<link>http://www.covoiturage.sarthe.com/index.php?id_trajet=1112</link> 
		<pubDate>2009-10-07 17:06:57</pubDate> 
